Suuruste tabelid
Tellimuse lihtsustamiseks oleme koostanud riiete ja kingade suuruste tabelid, mis kindlasti aitavad Teid ostu sooritamisel. Antud tabelid ei ole üksnes ainult kogutud usaldusväärsetest allikatest, vaid ka testitud reaalsete tellimuste näol. Esitatud mõõtmed ei garanteeri täpset sobivust.
T-särgid, rashguardid jne
| Suurused | Rind (cm) | Rind (tolli) |
|---|---|---|
| XS | 86cm - 91cm | 34 tolli- 36 tolli |
| S | 91cm - 97cm | 36 tolli- 38 tolli |
| M | 99cm - 104cm | 39 tolli- 41 tolli |
| L | 106cm - 112cm | 42 tolli- 44 tolli |
| XL | 114cm - 120cm | 45 tolli- 47 tolli |
| XXL | 121cm - 127cm | 48 tolli- 50 tolli |
MMA shordid, püksid jne
| Vööümbermõõt | Suurused | ||
|---|---|---|---|
| cm | tolli | Euroopa | US/UK |
| 72 cm | 28 tolli - 29 tolli | XXS - 36 | XXS - 28 |
| 76 cm | 30 tolli | XS - 38 | XS - 29/30 |
| 80 cm | 31 tolli - 32 tolli | S - 40 | S - 30/31 |
| 84 cm | 33 tolli | M - 42 | M - 33 |
| 88 cm | 34 tolli - 35 tolli | L - 44 | L - 34/35 |
| 92 cm | 36 tolli - 37 tolli | XL - 46 | XL - 36/37 |
| 96 cm | 38 tolli | XXL - 48 | XXL - 38 |
Jalatsite suurused
| UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| USA | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EURO | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
Poksikindad
| Suurused | kaal | aastad |
|---|---|---|
| 4 oz | - | 3-5 |
| 6 oz | - | 6-8 |
| 8 oz | 46 kg ja vähem | 9-11 |
| 10 oz | 46 kg - 54 kg | - |
| 12 oz | 55 kg - 68 kg | - |
| 14 oz | 69 kg - 82 kg | - |
| 16 oz | 83 kg ja üle (Venum) | - |
| 18 oz | 90 kg ja üle (Fairtex) | - |
MMA kindad
| Suurus | S | M | L | XL |
| Ümbermõõt, cm | 17-18 | 18-19 | 19-22 | 23-27 |
Suurused on üldised, soovitame küsida treeneri käest, mis suurus teile sobib paremini, sõltumast mis spordiga tegelete. Paneme ka teie tähelepanu sellele, et 10 oz on ametlikud võistlused, noorele ja naistele sobivad suurus.

Venum Size Charts






